
公司人员每月考评表
姓名  | 入职时间  | |||||||||||||
工 作 内 容  | 1.  | |||||||||||||
2.  | ||||||||||||||
3.  | ||||||||||||||
4.  | ||||||||||||||
考评内容  | 记分  | 汤磊  | 陈栋华  | 潘田  | ||||||||||
1.  | 工作态度是否端正  | 5分  | ||||||||||||
2.  | 工作态度是否热情  | 5分  | ||||||||||||
3.  | 工作责任感、责任心  | 10分  | ||||||||||||
4.  | 对待用户语气、态度、用语  | 5分  | ||||||||||||
5.  | 解决、处理问题是否及时,需回复是否有回复  | 8分  | ||||||||||||
6.  | 代理拓展是否有及时联系、跟进  | 5分  | ||||||||||||
7.  | 代理拓展业绩  | 5分  | ||||||||||||
8.  | 包月线路是否盯紧,传真、语音是否合理利用  | 10分  | ||||||||||||
9.  | 落地资源利用率、空置率  | 10分  | ||||||||||||
10.  | 系统级别问题处理能力  | 5分  | ||||||||||||
11.  | 部门协作满意度  | 5分  | ||||||||||||
12.  | 业务知识熟练程度  | 5分  | ||||||||||||
13.  | 专业知识全面掌握程度  | 5分  | ||||||||||||
14.  | 操作失误、范错误及行政通报  | 10分  | ||||||||||||
15.  | 纠错、发现错误  | 5分  | ||||||||||||
16.  | 考勤  | 2分  | ||||||||||||
意见 建议  | 1.  | |||||||||||||
2.  | ||||||||||||||
自评  | 互评分  | 上级评分  | 最终得分  | |||||||||||
            


